Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Settings.Password | Пароль | 0x0020 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
UVars.Settings.SetTime | Установка времени с точностью до минуты | 0x4023 | 6 | 48 разрядный, время в миллисекундах | Чтение и запись | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
UVars.Settings.CurrTime | Текущее время | 0x4020 | 6 | 48 разрядный, время в миллисекундах | Чтение и запись | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Settings.Year | Дата: год | 0x0000 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись | - |
PVars.Settings.MonthDay | Дата: месяц и день | 0x0001 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись | - |
PVars.Settings.HoursMinutes | Дата: часы и минуты | 0x0002 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись | - |
PVars.Settings.MSeconds | Дата: миллисекунды | 0x0003 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись | - |
PVars.Settings.SIRIUS_ID | ID терминала 5й адрес (96 - 5А, 135 - 2А) | 0x0004 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
PVars.Settings.BuildDate | Год и месяц производства терминала | 0x0005 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
PVars.Settings.Configuration | Исполнение | 0x0006 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
PVars.Settings.Version | Версия ПО | 0x0007 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Settings.CurrTime | Текущее время | 0x4020 | 6 | 48 разрядный, время в миллисекундах | Чтение и запись | - |
UVars.Settings.SetTime | Установка времени с точностью до минуты | 0x4023 | 6 | 48 разрядный, время в миллисекундах | Чтение и запись | - |
UVars.Settings.LastSaveTime | Время последнего сохранения уставок | 0x4026 | 6 | 48 разрядный, время в миллисекундах | Чтение | - |
PVars.Settings.Password | Пароль | 0x0020 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Settings.Light | Контроль подсветки | 0x0021 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ВКЛ, ОТКЛ | Чтение и запись | - |
PVars.Settings.Contrast | Контрастность | 0x0022 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись | - |
PVars.Settings.SyncType | Тип синхронизации по времени | 0x0023 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: СЕКУНДА, МИНУТА, ЧАС | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Settings.SyncPort | Порт синхронизации по времени | 0x0024 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, RS485, ОПТРОН | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Settings.Port.0.Type | Тип протокола | 0x0025 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: MODBUS | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Settings.Port.0.Address | Адрес устройства | 0x0026 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Settings.Port.0.Rate | Скорость обмена | 0x0027 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Settings.Port.0.Parity | Проверка четности | 0x0028 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: НЕТ, ЧЕТ, НЕЧЕТ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Settings.Port.0.Stop | Количество стоп бит | 0x0029 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
UVars.Settings.MenuStatus | Состояние меню | 0x4029 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
PVars.Settings.OSC_Tmax | Максимальная длительность записи одной осцилограммы | 0x0034 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Settings.OSC_Tpref | Длительность записи доаварийного режима, сек | 0x0035 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Settings.OSC_Tpost | Длительность записи послеаварийного режима | 0x0036 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Settings.OSC_Tdisc | Длительность записи при срабатывании по дискретному входу | 0x0037 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Settings.OSC_Tprog | Длительность записи при программируемом пуске | 0x0038 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Settings.OSC_Record_mode | Действие при заполнении памяти (Режим записи) | 0x0039 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ПЕРЕЗАП, ОСТАНОВ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Settings.OSC_Av_otkl_rec | Запись осциллограммы при аварийном отключении (не командное отключение, в том числе несанкционированное отключение) | 0x003a | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Settings.OSC_Comm_otkl_rec | Запись осциллограммы при командном отключении (от ключа, по ТУ, по ЛС и т.д.) | 0x003b | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Settings.OSC_Check_Point.0.CheckPointMode | Контрольная точка из лог схемы с режимами | 0x003c | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ПРЯМО-СЛЕД, ИНВЕР-СЛЕД, ПРЯМО-ФИКС, ИНВЕР-ФИКС | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Settings.InputC.0.Name_input | Имя входа | 0x0041 | 12 | текстовая строка | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
UVars.Control.IA | Модуль тока фазы A | 0x4a4a | 4 | 32 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.IA_Sec | Модуль тока фазы A | 0x4a4c | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.IA_Phase | Угол тока фазы A | 0x4a4d | 2 | 16 разрядный, целый | Чтение | 1° |
UVars.Control.IB | Модуль тока фазы B | 0x4a4e | 4 | 32 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.IB_Sec | Модуль тока фазы B | 0x4a50 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.IB_Phase | Угол тока фазы B | 0x4a51 | 2 | 16 разрядный, целый | Чтение | 1° |
UVars.Control.IC | Модуль тока фазы C | 0x4a52 | 4 | 32 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.IC_Sec | Модуль тока фазы C | 0x4a54 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.IC_Phase | Угол тока фазы C | 0x4a55 | 2 | 16 разрядный, целый | Чтение | 1° |
UVars.Control.Imax | Модуль тока КЗ | 0x4a56 | 4 | 32 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.Imax_Sec | Модуль тока КЗ | 0x4a58 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.i3I0 | Модуль тока 3I0 основной частоты | 0x4a59 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с тремя знаками после запятой | Чтение | 10-3А |
UVars.Control.i3I0_Phase | Угол тока 3I0 | 0x4a5a | 2 | 16 разрядный, целый | Чтение | 1° |
UVars.Control.i3I0_garm | Модуль тока 3I0 суммы высших гармоник | 0x4a5b | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с тремя знаками после запятой | Чтение | 10-3А |
UVars.Control.i3I0_garm3 | 3I0 гарм. 3 | 0x4a5c | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с тремя знаками после запятой | Чтение | 10-3А |
UVars.Control.i3I0_garm5 | 3I0 гарм. 5 | 0x4a5d | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с тремя знаками после запятой | Чтение | 10-3А |
UVars.Control.i3I0_garm7 | 3I0 гарм. 7 | 0x4a5e | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с тремя знаками после запятой | Чтение | 10-3А |
UVars.Control.i3I0_garm9 | 3I0 гарм. 9 | 0x4a5f | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с тремя знаками после запятой | Чтение | 10-3А |
UVars.Control.I1 | Модуль тока прямой последовательности I1 | 0x4a60 | 4 | 32 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.I1_Sec | Модуль тока прямой последовательности I1 | 0x4a62 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.I2 | Модуль тока обратной последовательности I2 | 0x4a63 | 4 | 32 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.I2_Sec | Модуль тока обратной последовательности I2 | 0x4a65 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение | 10-2А |
UVars.Control.Activ_ustav | Номер набора активных уставок | 0x4a66 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.Led1 | Состояние светодиодов 1 | 0x4a67 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.Led2 | Состояние светодиодов 2 | 0x4a68 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.Led3 | Состояние светодиодов 3 | 0x4a69 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.Relay1 | Состояние реле 1 | 0x4a6a | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.Relay2 | Состояние реле 2 (комбинированной платы 1) | 0x4a6b | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.Optron1 | Состояние оптронов 1 | 0x4a6c | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.Optron2 | Состояние оптронов 2 (комбинированной платы 1) | 0x4a6d | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.ExtKbd | Состояние расширенной клавиатуры | 0x4a6e | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.OperUpr | Состояние оперативного управления | 0x4a6f | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | - |
UVars.Control.WarningBuff | Массив неисправностей | 0x4a90 | 4 | таблица | Чтение | - |
UVars.Control.KZ_Type | Вид КЗ | 0x4adf | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: , AB, BC, CA, ABC | Чтение | - |
UVars.Control.Lkz | Расстояние до места повреждения | 0x4ae0 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с одним знаком после запятой | Чтение | 10-1км |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
UVars.Glob_var.MB_psram_done_cancel | Флаг указание на перезапись PSRAM (устанавливает пользователь записью в регистр) | 0x7d40 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Sets.0.Unom | Номинальное напряжение ТН | 0x01cb | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | 1кВ |
PVars.Sets.0.Inom | Номинальный ток ТТ | 0x01cc | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | 1А |
PVars.Sets.0.Inom2 | Номинальный ток TT на вторичной обмотке | 0x01cd | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение | 1A |
PVars.Sets.0.Tuskor | Время ускорения | 0x01ce | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.Z1 | Z1уд | 0x01cf | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2Ом/км |
PVars.Sets.0.Zsys | Zсистемы | 0x01d0 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2Ом |
PVars.Sets.0.Alarm | Режим сигнализации | 0x01d1 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: НЕПР, 1 с, 2 с, 3 с, 5 с, 10 с, 20 с | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.TT_Phase_B | ТТ фазы B | 0x01d2 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.Phase | Чередование фаз | 0x01d3 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ПРЯМОЕ, ОБРАТНОЕ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.AvtShP_Contact | Контакт автомата ШП | 0x01d4 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: НР, НЗ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.Led_Color | Цвет светодиодов «РПВ» и «РПО» на лицевой панели | 0x01d5 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: КР/ЗЕЛ, ЗЕЛ/КР | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.GZ_Func | Функция газовой защиты | 0x01d6 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ1_Func | Функция МТЗ-1 | 0x01d7 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ1_I | Ток срабатывания | 0x01d8 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2А |
PVars.Sets.0.MTZ1_T | Выдержка времени на срабатывание | 0x01d9 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.MTZ1_Uskor | Ускорение при включении | 0x01da | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ1_APV | АПВ при срабатывании МТЗ-1 | 0x01db | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ2_Func | Функция МТЗ-2 | 0x01dc | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ2_I | Ток срабатывания | 0x01dd | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2А |
PVars.Sets.0.MTZ2_T | Выдержка времени на срабатывание | 0x01de | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.MTZ2_Uskor | Ускорение при включении | 0x01df | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ2_Har | Характеристика МТЗ-2 | 0x01e0 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: НЕЗАВ., НОРМ.ИНВ., СИЛЬНО ИНВ., ЧРЕЗВ.ИНВ., РТ-80, РТВ-1 | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ2_APV | АПВ при срабатывании МТЗ-2 | 0x01e1 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ3_Func | Функция МТЗ-3 | 0x01e2 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ3_Dey | Действие | 0x01e3 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: СИГНАЛ, ЗАЩИТА | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ3_I | Ток срабатывания | 0x01e4 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2А |
PVars.Sets.0.MTZ3_T | Выдержка времени на срабатывание | 0x01e5 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.MTZ3_Uskor | Ускорение при включении | 0x01e6 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ3_Har | Характеристика МТЗ-3 | 0x01e7 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: НЕЗАВ., НОРМ.ИНВ., СИЛЬНО ИНВ., ЧРЕЗВ.ИНВ., РТ-80, РТВ-1 | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ3_APV | АПВ при срабатывании МТЗ-2 | 0x01e8 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ4_Func | Функция МТЗ-4 | 0x01e9 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ4_Dey | Действие | 0x01ea | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: СИГНАЛ, ЗАЩИТА | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.MTZ4_I | Ток срабатывания | 0x01eb | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2А |
PVars.Sets.0.MTZ4_Totkl | T откл | 0x01ec | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | 1с |
PVars.Sets.0.MTZ4_Tsign | Т сигнал | 0x01ed | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, целый | Чтение и запись с паролем | 1с |
PVars.Sets.0.ZOF_Func | Функция ЗОФ | 0x01ee | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.ZOF_Dey | Действие | 0x01ef | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: СИГНАЛ, ЗАЩИТА | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.ZOF_I | Ток срабатывания (I2/I1) | 0x01f0 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.ZOF_T | Выдержка времени на срабатывание | 0x01f1 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.ZOF_APV | АПВ при срабатывании ЗОФ | 0x01f2 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.OZZ_Func | Функция защиты от однофазных замыканий на землю | 0x01f3 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.OZZ_Dey | Действие защиты от однофазных замыканий на землю | 0x01f4 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: СИГНАЛ, ЗАЩИТА | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.OZZ_3I0_Func | Работа по току 3I0 50 Гц | 0x01f5 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.OZZ_3I0garm_Func | Работа по току 3I0 высших гармоник | 0x01f6 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.OZZ_3I0 | Ток срабатывания на частоте 50Гц | 0x01f7 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с тремя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-3А |
PVars.Sets.0.OZZ_3I0garm | Ток срабатывания по высшим гармоникам | 0x01f8 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с тремя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-3А |
PVars.Sets.0.OZZ_Har | Характеристика ОЗЗ | 0x01f9 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: НЕЗАВ., ОБР.ЗАВ., ЧРЕЗВ.ИНВ. | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.OZZ_T | Время срабатывания защиты от ОЗЗ | 0x01fa | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.OZZ_APV | АПВ при срабатывании ОЗЗ | 0x01fb | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.DZ_Cntr_I | Контроль по току дуговой защиты | 0x01fc | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.DZ_I | Ток контроля дуговой защиты | 0x01fd | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2А |
PVars.Sets.0.APV_Func | Функция АПВ | 0x01fe | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, 1 КРАТ, 2 КРАТ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.APV_T1 | Время срабатывания АПВ первой крастности | 0x01ff | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.APV_T2 | Время срабатывания АПВ второй крастности | 0x0200 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.APV_Fix_block | "Фиксация блокировки по входу ""Блокировка АПВ""" | 0x0201 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.APV_Illegal_otkl | АПВ при несанкционированном отключении выключателя | 0x0202 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: РАЗРЕШЕНО, БЛОКИРОВАНО | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.ChAPV_Func | Функция ЧАПВ | 0x0203 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ВНЕШ, ВНУТР | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.ChAPV_T | Время срабатывания | 0x0204 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.UROV_Func | Функция УРОВ | 0x0205 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.UROV_I | Ток срабатывания УРОВ | 0x0206 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2А |
PVars.Sets.0.UROV_T | Время срабатывания УРОВ | 0x0207 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.AChR_Func | Функция АЧР | 0x0208 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Sets.0.Input.0.Mux | Программируемая точка для входа | 0x0209 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: Не подкл., Внеш.откл., Внеш.сигнал, Ком.откл., Ком.вкл., Блок.вкл., Блок.МТЗ-1, Блок.МТЗ-2, Блок.МТЗ-3, Блок.МТЗ-4, Блок.ЗОФ, Блок.ОЗЗ, Блок.АПВ, Блок.УРОВ, Блок.АЧР, Блок.дуг.з., Блок.газ.з. | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.Input.0.Contact | Тип контакта (полярность) входного сигнала | 0x020a | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: «1», «0» | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.Input.0.Tsr | Задержка действия входа | 0x020b | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.Input.0.VO_UROV | Внешнее отключение с УРОВ | 0x020c | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.Input.0.VO_APV | Внешнее отключение с АПВ | 0x020d | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Sets.0.Rele.0.Mux | Программируемая точка для реле | 0x0227 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: Не подкл., Работа, Управл.ЛС, Пуск МТЗ-1, Пуск МТЗ-2, Пуск МТЗ-3, Пуск МТЗ-4, Пуск ЗОФ, Пуск ОЗЗ, МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4, Сигн.МТЗ-4, ЗОФ, ОЗЗ, Дуг.защита, Газ.защита, Откл., Вкл., АЧР, ЧАПВ, УРОВ, Ток.защита, Пуск МТЗ, РФК, Автомат ШП, Вход 1, Вход 2, Вход 3, Вход 4, Вход 5, Вход 6, РПО, РПВ, Сраб.защ., Авар.откл., Сигнал, Блок.вкл., Блок.МТЗ-1, Блок.МТЗ-2, Блок.МТЗ-3, Блок.МТЗ-4, Блок.ЗОФ, Блок.ОЗЗ, Блок.АПВ, Блок.УРОВ, Блок.АЧР, Блок.дуг.з., Блок.газ.з., Нет батар., Нет синхр. | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.Rele.0.Tsr | Время срабатывания реле | 0x0228 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.Rele.0.Tvr | Время возврата реле | 0x0229 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.Rele.0.Mode | Режим работы реле | 0x022a | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: БЕЗ ФИКС, С ФИКС, ИМП | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
PVars.Sets.0.Leds.0.Mux | Программируемая точка для светодиода | 0x0237 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: Не подкл., Работа, Управл.ЛС, Пуск МТЗ-1, Пуск МТЗ-2, Пуск МТЗ-3, Пуск МТЗ-4, Пуск ЗОФ, Пуск ОЗЗ, МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4, Сигн.МТЗ-4, ЗОФ, ОЗЗ, Дуг.защита, Газ.защита, Откл., Вкл., АЧР, ЧАПВ, УРОВ, Ток.защита, Пуск МТЗ, РФК, Автомат ШП, Вход 1, Вход 2, Вход 3, Вход 4, Вход 5, Вход 6, РПО, РПВ, Сраб.защ., Авар.откл., Сигнал, Блок.вкл., Блок.МТЗ-1, Блок.МТЗ-2, Блок.МТЗ-3, Блок.МТЗ-4, Блок.ЗОФ, Блок.ОЗЗ, Блок.АПВ, Блок.УРОВ, Блок.АЧР, Блок.дуг.з., Блок.газ.з., Нет батар., Нет синхр. | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.Leds.0.Tsr | Время срабатывания светодиода | 0x0238 | 2 | 16 разрядный, беззнаковый, с двумя знаками после запятой | Чтение и запись с паролем | 10-2с |
PVars.Sets.0.Leds.0.Mode | Режим работы светодиода | 0x0239 | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: БЕЗ ФИКС, С ФИКС | Чтение и запись с паролем | - |
PVars.Sets.0.Leds.0.Blink | Мигание светодиода | 0x023a | 2 | 16 разрядный, перечисляемый: ОТКЛ, ВКЛ | Чтение и запись с паролем | - |
Имя | Описание | Адрес | Размер в байтах | Тип | Доступные команды | Цена младшего разряда |
---|---|---|---|---|---|---|
